Sistema tat-test tar-rata tat-trasmissjoni tal-fwar tal-ilma YY311, sistema ta 'test WVTR high-end professjonali, effiċjenti u intelliġenti, hija adattata għad-determinazzjoni tar-rata ta' trażmissjoni tal-fwar tal-ilma ta 'diversi materjali bħal films tal-plastik, films komposti, materjali mediċi, ta' kostruzzjoni u oħrajn.Permezz tal-kejl tar-rata ta 'trażmissjoni tal-fwar tal-ilma, jinkisbu l-indikaturi tekniċi ta' kontroll u aġġustament ta 'materjali tal-ippakkjar u prodotti oħra.
GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、JIS Z0208、092BB
Applikazzjoni bażika | Film | Test tar-rata ta 'trażmissjoni tal-fwar tal-ilma ta' diversi films tal-plastik, films komposti tal-plastik, films komposti tal-karta-plastik, ġeomembrani, films ko-estrużi, films aluminizzati, fuljetti tal-aluminju, films komposti tal-fojl tal-aluminju, films li ma jgħaddix ilma minnu nifs, eċċ. |
Folja | Test tar-rata tat-trasmissjoni tal-fwar tal-ilma ta 'diversi plastiks tal-inġinerija, gomma, materjali tal-bini u materjali oħra tal-folji.Bħal folja PP, folja PVC, folja PVDC, eċċ. | |
tessuti | Jintuża biex tittestja r-rata ta 'trażmissjoni tal-fwar tal-ilma ta' tessuti, drappijiet mhux minsuġa u materjali oħra, bħal drappijiet li ma jgħaddix ilma minnu u li jieħu nifs minnu, drappijiet mhux minsuġa tal-ħrieqi, drappijiet mhux minsuġa għal prodotti tal-iġjene, eċċ. | |
karta, kartun | Huwa adattat għat-test tar-rata tat-trażmissjoni tal-fwar tal-ilma tal-karta u l-kartun, bħal fojl tal-aluminju ppakkjat bis-sigaretti, folja Tetra Pak, eċċ. | |
Applikazzjoni estiża | Test tat-tazza maqluba | Il-kampjuni tal-film, tal-folja u tal-materjal protettiv huma kklampjati f'tazza permeabbli għall-umdità, il-wiċċ ta 'fuq tal-kampjun huwa mgħotti b'ilma distillat, u l-wiċċ t'isfel ikun f'ċertu ambjent ta' umdità, sabiex tiġi ffurmata ċerta differenza fl-umdità fuq iż-żewġ naħat tal-kampjun, u l-ilma distillat jgħaddi mit-test.Il-kampjun jidħol fl-ambjent, u r-rata ta 'trażmissjoni tal-fwar tal-ilma tinkiseb billi titkejjel il-bidla tal-piż tat-tazza permeabbli biż-żmien (Nota: il-metodu tat-tazza invertita huwa meħtieġ biex tixtri t-tazza permeabbli) |
ġilda artifiċjali | Ġilda artifiċjali teħtieġ ċertu ammont ta 'permeabilità ta' l-ilma biex tiżgura prestazzjoni tajba tan-nifs wara l-impjantazzjoni fil-bnedmin jew l-annimali.Din is-sistema tista 'tintuża biex tittestja l-permeabilità tal-umdità tal-ġilda artifiċjali. | |
kosmetiċi | Ittestjar tal-proprjetajiet moisturizing tal-kożmetiċi (bħal maskri tal-wiċċ, dressings tal-feriti) | |
Provvisti mediċi u materjali awżiljarji | Test tal-permeabilità tal-fwar tal-ilma ta 'provvisti mediċi u eċċipjenti, bħal test tal-permeabilità tal-fwar tal-ilma ta' garżi tal-ġibs, films sterili għall-protezzjoni tal-feriti, maskri kosmetiċi, garżi taċ-ċikatriċi | |
folja ta 'wara solari | Test tar-rata tat-trażmissjoni tal-fwar tal-ilma tal-backsheet solari | |
Film LCD | Test tar-rata tat-trażmissjoni tal-fwar tal-ilma tal-film LCD (bħal telefon ċellulari, kompjuter, skrin tat-TV) | |
film taż-żebgħa | Test tar-reżistenza għall-ilma ta 'diversi films taż-żebgħa | |
Film bijodegradabbli | Test tar-reżistenza għall-ilma ta 'diversi films bijodegradabbli, bħal films tal-ippakkjar ibbażati fuq il-lamtu, eċċ. |
Ibbażat fuq il-prinċipju tat-test tal-metodu tat-tazza, hija sistema tat-test tar-rata ta 'trażmissjoni tal-fwar tal-ilma professjonali (Drick) għal kampjuni ta' film irqiq, li jistgħu jiskopru r-rata ta 'trażmissjoni tal-fwar tal-ilma baxx daqs 0.1g/m2·24h;il-konfigurata b'riżoluzzjoni għolja Iċ-ċellula tat-tagħbija, fuq il-premessa li tiżgura preċiżjoni għolja, tipprovdi sensittività eċċellenti tas-sistema.
Wide firxa, preċiżjoni għolja, kontroll awtomatiku tat-temperatura u l-umdità, faċli biex tinkiseb ittestjar mhux standard.
Standard tnaddaf il-veloċità tar-riħ tiżgura differenza kostanti ta 'umdità ġewwa u barra t-tazza permeabbli.
Is-sistema tirrisettja awtomatikament qabel l-użin biex tiżgura l-eżattezza ta 'kull użin.
Is-sistema tadotta disinn tal-istruttura mekkanika tal-irfigħ taċ-ċilindru u metodu ta 'kejl tal-użin intermittenti, li effettivament inaqqas l-iżball tas-sistema
Is-sokit tat-test tat-temperatura u l-umdità li jista 'jkun aċċessat malajr huwa konvenjenti għall-utenti biex iwettqu kalibrazzjoni ta' malajr.
Provides żewġ metodi ta 'kalibrazzjoni ta' malajr ta 'film standard u piż standard biex jiżguraw l-eżattezza u l-versatilità tad-dejta tat-test.
Disinn mekkaniku preċiż mhux biss jiżgura l-preċiżjoni ultra-għolja tas-sistema, iżda wkoll itejjeb ħafna l-effiċjenza tas-sejbien.
It-tliet tazzi permeabbli għall-umdità jistgħu jiġu ttestjati b'mod indipendenti, il-proċess tat-test ma jinterferixxix ma 'xulxin, u r-riżultati tat-test jintwerew b'mod indipendenti.
Il-touch screen ta 'daqs kbir huwa faċli għall-funzjonijiet tal-bniedem-magna, li huwa konvenjenti għall-utenti biex joperaw u jitgħallmu malajr.
Supports ħażna multi-format tad-data tat-test, li huwa konvenjenti għall-importazzjoni tad-data u l-esportazzjoni.
Appoġġ mistoqsija konvenjenti tad-dejta storika, paragun, analiżi u stampar u funzjonijiet oħra.
Indikatur | Parametru |
Medda tat-Test | 0.1~10,000g/㎡·24h (regolari) |
Numru ta' kampjuni | 3 biċċiet (id-dejta hija indipendenti) |
Eżattezza tat-test | 0.01 g/m2 24h |
riżoluzzjoni tas-sistema | 0.0001 g |
Firxa ta 'kontroll tat-temperatura | 15℃~55℃ (regolari) 5℃-95℃ (personalizzabbli) |
Preċiżjoni tal-kontroll tat-temperatura | ±0.1℃ (regolari) |
Firxa ta 'kontroll ta' umdità | 90%RH~70%RHNota (standard 90%RH) |
Eżattezza tal-Kontroll tal-Umdità | ± 1% RH |
Tnaddaf il-veloċità tar-riħ | 0.5~2.5 m/s (mhux standard mhux obbligatorju) |
Ħxuna tal-kampjun | = 3 mm (rekwiżiti oħra tal-ħxuna jistgħu jiġu personalizzati) |
Żona tat-test | 33 ċm2 |
Daqs tal-kampjun | Φ74mm |
Softwer dinamiku | Matul it-test: it-test jista 'jitwaqqaf fi kwalunkwe ħin, u l-punt jista' jiġi kkalkulat fi kwalunkwe ħin.Wara t-test: ir-riżultat tal-kalkolu jista 'jintgħażel awtomatikament, jew ir-riżultat tal-kalkolu jista' jintgħażel b'mod arbitrarju. |
stazzjon kontrollabbli | Stazzjon fakultattiv, ħin tat-test fakultattiv, kollokazzjoni fakultattiva |
mod tat-test | Metodu tal-ilma (regolari), metodu tal-piż (mhux obbligatorju) |
Pressjoni tal-arja | 0.6MPa |
Daqs tal-konnessjoni | Tubu tal-polyurethane Φ6 mm |
provvista ta 'enerġija | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
Dimensjonijiet | 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) |
piż nett | 70Kg |
Bl-użu tal-prinċipju tat-test tal-metodu tal-użin tat-tazza permeabbli tal-umdità, f'ċerta temperatura, tiġi ffurmata differenza speċifika tal-umdità fuq iż-żewġ naħat tal-kampjun, u l-fwar tal-ilma jidħol fin-naħa niexfa permezz tal-kampjun fit-tazza permeabbli tal-umdità.Il-bidla fil-piż maż-żmien intużat biex jinkisbu parametri bħar-rata ta 'trażmissjoni tal-fwar tal-ilma tal-kampjun.