Karatteristiċi tal-Istrument:
| Metodu tat-Test | Formula tal-Kalkolu | Parametru tat-Test | Standards Korrispondenti |
| Metodu Gurley | 135.5 /S | Volum tat-Test: 107 ml | ISO 5636/5, TAPPI T 46 |
| Reżistenza għall-Arja ta' Gurley | 127 /S | Volum tat-Test: 100 ml | SKAN-P 19 |
| Permeabilità tal-Arja ta' Bendtsen | 10×S×1470/166.7 | Żona tat-Test: 10 ċm² | SCAN-P60, SCAN-P 8, ISO 5636/3, DIN 53 120 |
| Permeabilità tal-Arja ta' Bendtsen | 5×S×1470/166.7 | Żona tat-Test: 5 ċm² | |
| Permeabilità tal-Arja ta' Sheffield | 10(3.70975-log(135.5/S))Vf.134) | - | TAPPI T 54, ISO 5636-4 |
Applikazzjonijiet tal-Istrumenti:
| Kategorija tal-Applikazzjoni | Kategorija tal-Materjal | Ambitu Applikabbli |
| Applikazzjoni Bażika | Karta iżolanti | Ittestjar ta' kartun iżolanti elettriku u kartun iżolanti elettriku |
| Karta Ewlenija | Ittestjar ta' karta tat-tubi tal-karta, karta ċentrali, u karta kraft | |
| Karta | Ittestjar ta' diversi karti, karta speċjalizzata, kartun, kartun kompost, kraft linerboard, kartun abjad, karta whiteboard, eċċ. | |
| Materjali tal-Filtru | Ittestjar ta' karta tal-filtru, membrani tal-filtru, u drappijiet tal-filtru | |
| Kaxxi tal-Ippakkjar | Ittestjar ta' kaxxi tal-kulur, kaxxi tas-sigaretti, u kaxxi tal-ippakkjar | |
| Applikazzjoni Estiża | Separaturi | Ittestjar tal-permeabilità tal-arja tas-separaturi tal-batteriji |
Parametri Tekniċi:
| Parametru | Speċifikazzjoni |
| Pressjoni tal-Arja tat-Test | 20.0 kPa |
| Firxa tal-Kejl | 0.003-100 μm/Pa·sBejn wieħed u ieħor ekwivalenti għal 2-40,000 s (Gurly)0.3-8800 ml/min (Bendtsen)0.2-1400 CU (Sheffield) |
| Għażla tal-Unità | μm/Pa·s, s (Gurly), ml/min (Bendtsen), CU (Sheffield) |
| Wiri tal-Qari | 0.001 μm/Pa·s |
| Arja Kompressata għat-Tester | Minimu ta' 400 kPa |
| Konsum tal-Arja tat-Tester | 0.2 m³/siegħa (NTP) |
| Ħxuna tal-Kampjun | ≤5 mm |
| Provvista tal-Enerġija AC | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Konsum tal-Enerġija | 55 Punent |
| Interfaċċja tal-Kompjuter | Port serjali asinkroniku RS-232 |
| Dimensjoni | 300 × 400 × 400 mm |
| Piż | 18-il kilogramma |