Parametri tekniċi ewlenin
1000℃ Forn ta 'reżistenza tat-tip Kaxxa
MudellParametri ewlenin | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Qawwa nominali (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Vultaġġ ta 'quddiem | 220 | 220 | 380 | 380 |
Kontrollur tat-temperatura Firxa tal-kontroll tat-temperatura | RT -1000 ℃ | |||
Temperatura permissibbli tal-forn | 950 ℃ | |||
Element tal-kejl tat-temperatura | Kromju-nikil-silikon | |||
Element tat-tisħin | Koppja termoelettrika | |||
It-toqba tal-forn huwa pulzier D*W*H(mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1200℃ Forn ta 'reżistenza tat-tip Kaxxa
Mudell Parametri ewlenin | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Qawwa nominali (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Vultaġġ ta 'quddiem | 220 | 220 | 380 | 380 |
Kontrollur tat-temperatura Firxa tal-kontroll tat-temperatura | RT~1200℃ | |||
Temperatura permissibbli tal-forn | 1150 ℃ | |||
Element tal-kejl tat-temperatura | Platinum rhodium - platinu | |||
Element tat-tisħin | Koppja termoelettrika | |||
It-toqba tal-forn huwa pulzier D*W*H(mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1300℃ Forn ta 'reżistenza tat-tip Kaxxa
Mudell Parametri ewlenin | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Qawwa nominali (kW) | 4 | 8 | 10 |
Vultaġġ ta 'quddiem | 220 | 380 | 380 |
Kontrollur tat-temperatura Firxa tal-kontroll tat-temperatura | RT-1300℃ | ||
Temperatura permissibbli tal-forn | 1250℃ | ||
Element tal-kejl tat-temperatura | Platinum rhodium - platinu | ||
Element tat-tisħin | Koppja termoelettrika | Koppja termoelettrika | Koppja termoelettrika |
It-toqba tal-forn huwa pulzier D*W*H(mm) | 250 * 150 * 100 | 500 * 200 * 180 | 500 * 300 * 200 |